Programme de 2019
A partir de 2024 sont mises en place, en plus des randonnées classiques, des randonnées dites "TAMALOUS" plus faciles. Les "Séniors" y trouveront des circuits plus adaptés à leurs possibilités.
Les "Juniors" n'en sont pas exclus mais risquent l'ennui et la déception.
Ces randonnées se feront en covoiturage. Le détail de la randonnée et les points de RDV seront donnés par mail quelques jours avant.
Pour les randonnées classiques :
Si départ en car : Rendez-vous pour le départ rue Chevreul devant le CH St Joseph St Luc, 15 minutes avant le départ.
Participation aux frais : 25 € ou 27 € si destination plus lointaine.
Changement d’itinéraire possible suivant les conditions climatiques.
Si départs en covoiturage : Voir tableau
Des randonnées "Cœur et Santé" ont lieu le jeudi en complément des randonnées "Montagne et Santé" du dimanche. Le transport se fait en covoiturage.
S'inscrire
| Lieux | | Départ |
13/1 | Monts du Lyonnais : Vaugneray-col de Malval St Bonnet le Froid. Parcours de 11km. Sortie en covoiturage. Possibilité de se retrouver à 9h à la mairie de Vaugneray | 450m | 08:00 |
24/1 | ----"Coeur et Santé" Sud Beaujolais : départ de CHARNAY. Parcours de 9 km (si départ de Lyon 8h30) | 150m | 09:00 |
10/2 | Beaujolais : Autour de Quincié -Les Trois Chateaux via le Col de la Force. Parcours de 8 km | 360m | 08:00 |
28/2 | ----"Coeur et Santé" Bugey : HIERES sur AMBY terre de Larina. Parcours de 9 km. Départ de LYON | 200m | 08:00 |
10/3 | Monts du Lyonnais : La giraudière - Croix de Pars - La Madone - Yzeron. Parcours de 10 km | 530m | 08:00 |
21/3 | ---- "Coeur et Santé" Les Monts du Lyonnais : Circuit "le crêt d'Arjoux" Départ de BIBOST. Parcours de 12,5 km. Si départ de Lyon : 8h15 | 350m | 09:00 |
7/4 | Monts du Lyonnais : Bessenay - Route des cerisiers - Chapelle de Ripan. Parcours de 10 km. | 300m | 07:00 |
25/4 | ----"Coeur et Santé" Sud Beaujolais. Parcours de 12 km. Départ de LYON. Sinon RdV au parking des randonneurs au Val d'Oingt à 9h | 250m | 08:15 |
9/5 | ----"Coeur et Santé" : Monts du Lyonnais. Circuit "de la grande maison". Parcours de 13 km. Départ de Lyon sinon RdV à Montrottier au parking près de la mairie à 9h. | 250m | 08:00 |
19/5 | Vercors : Pas de la Balme 1830m - La Tête des Chaudières éventuellement. | 600m | 07:00 |
6/6 | ----"Coeur et Santé" : Beaujolais : Circuit des 3 châteaux : Souzy, Varennes et La Palud. Parcours de 10 km. Départ de LYON sinon RdV à Quincié devant le cimetière à 9h | 300m | 08:00 |
12/6 | : Sortie à Chamonix en covoiturage Hôtel l'Aiguille du Midi | 1m | 17:00 |
21/6 | Vanoise : Sortie alpine en covoiturage à Pralognan. Hôtel A+. Inscription obligatoire, délai de règlement et prix lors de l'Assemblée Générale " | 1m | 18:00 |
22/6 | Vanoise : Sortie alpine. Refuge du Grand Bec 2405 m | 630m | 08:00 |
23/6 | Vanoise : Sortie alpine. téléphérique du Bochor 2000m Col Noir 2545m. | 545m | 08:00 |
8/9 | Chartreuse : Col de Porte 1326 m et montée au Charmant Som 1862m via le Mont Fromage. Parcours de 11 km | 530m | 07:00 |
19/9 | ---- "Coeur et Santé" : Massif du Pilat : ROCHETAILLEE. Parcours de 13 km. Départ de LYON. Sinon RdV à 9h15 sur le parking des Echeneaux sous le château de Rochetaillée | 400m | 08:00 |
13/10 | Bugey : Ordonnaz - Col de Porte en boucle. Parcours de 10 km. | 300m | 07:00 |
24/10 | ---- "Coeur et Santé" : Massif du Pilat : MALLEVAL. Parcours de 12 km. Départ de LYON. Sinon RdV à 9h au parking place de la poste | 200m | 08:00 |
10/11 | Beaujolais : Avenas, la Brunette, Avenas. Parcours de 10 km. | 300m | 08:00 |
21/11 | ---- "Coeur et Santé" Les Monts du Lyonnais : Départ d'AVEIZE. Parcours de 11 km. Départ de LYON sinon RdV à Aveize à 8h 45 sur le parking place de l'église | 450m | 08:00 |
24/11 | Loire : Sortie culturelle. Charlieu. Randonnée le matin puis restaurant à midi. Visite de l'abbaye de Charlieu, le couvent des cordeliers et le musée de la soirie l'après-midi. Programme détaillé à confirmer | 1m | 07:00 |
19/12 | ---- "Coeur et Santé" Le Piemont lyonnais : Saint LAURENT d' AGNY. Boucle de 9 km. Départ de LYON sinon RdV à 9h 15 sur le parking de la chapelle St Vincent à CHAPELLE SAINT VINCENT | 120m | 08:30 |
Année précédente
Année courante